Ağustosta en fazla ihracat otomotivden

Ağustosta en fazla ihracat otomotivden

access_time04 Eylül 2019 13:55
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 1 milyar 742 milyon 356 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 1 milyar 742 milyon 356 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 634 milyon 660 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 401 milyon 405 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 46,5 ile savunma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik artışla 10 milyar 213 milyon 599 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,4'lük yükselişle 1 milyar 533 milyon 233 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 4,7 artışla 340 milyon 204 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Ülke verilerine bakıldığında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı ağustosta yüzde 48,2 oldu.

Ağustos ayında ihracatçılar, ihracat gerçekleştirdikleri 223 ülkenin 132’sine ihracat artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak 3,7 milyar TL oldu. 5967 firma ağustos ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

Ağustos ayında 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamına 344 bin beyanname ile ulaştı. En çok beyanname açılan günler yine Cuma günleri olurken, 91 firma 11-14 Ağustos günlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince dahi 65 milyon dolarlık 227 beyanname açarak ihracata devam etti.

İllerin ihracatına bakıldığında: ağustos ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5,6 milyar dolarla İstanbul, 974 milyon dolarla Kocaeli ve 953 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 17 katına çıkararak 57 milyon dolar ihracata ulaşan Yalova, yüzde 36,8 artışla 44 milyon dolar ihracata ulaşan Muğla ve yüzde 34,4 artışla 31 milyon dolar ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı.

8 aylık parite kaybı 3,1 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta ise ağustosta yüzde 17,8 artışla 11,8 milyon tona, yılın ilk 8 ayında 95,6 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ağustos ayında Avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 190,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,1 milyar dolar oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 AĞUSTOS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim ('19/'18) Pay(18) (%)
I. TARIM 1.512.275 1.533.233 1,4 11,7 22.205.241 22.718.839 2,3 12,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 955.169 935.656 -2,0 7,1 14.969.680 14.820.727 -1,0 8,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 489.967 482.217 -1,6 3,7 6.424.169 6.707.085 4,4 3,7
Yaş Meyve ve Sebze 111.080 110.123 -0,9 0,8 2.444.980 2.143.070 -12,3 1,2
Meyve Sebze Mamulleri 111.576 128.098 14,8 1,0 1.517.586 1.544.805 1,8 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 90.847 72.222 -20,5 0,5 1.335.245 1.414.854 6,0 0,8
Fındık ve Mamulleri 63.698 67.305 5,7 0,5 1.777.968 1.611.491 -9,4 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 16.806 16.541 -1,6 0,1 393.050 314.580 -20,0 0,2
Tütün 66.543 53.096 -20,2 0,4 977.047 984.685 0,8 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 4.652 6.054 30,2 0,0 99.636 100.156 0,5 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 192.331 183.525 -4,6 1,4 2.443.293 2.567.842 5,1 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 192.331 183.525 -4,6 1,4 2.443.293 2.567.842 5,1 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 364.775 414.052 13,5 3,1 4.792.268 5.330.270 11,2 3,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 364.775 414.052 13,5 3,1 4.792.268 5.330.270 11,2 3,0
II. SANAYİ 10.100.326 10.213.599 1,1 77,7 130.738.817 138.480.004 5,9 76,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 916.892 883.615 -3,6 6,7 12.297.298 12.181.443 -0,9 6,8
Tekstil ve Hammaddeleri 615.896 573.612 -6,9 4,4 8.431.752 8.111.451 -3,8 4,5
Deri ve Deri Mamulleri 142.620 135.183 -5,2 1,0 1.632.378 1.671.980 2,4 0,9
Halı 158.376 174.820 10,4 1,3 2.233.168 2.398.011 7,4 1,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.374.045 1.634.660 19,0 12,4 16.741.569 19.475.504 16,3 10,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.374.045 1.634.660 19,0 12,4 16.741.569 19.475.504 16,3 10,8
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.809.388 7.695.324 -1,5 58,5 101.699.949 106.823.057 5,0 59,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.385.410 1.401.405 1,2 10,7 17.468.822 17.647.315 1,0 9,8
Otomotiv Endüstrisi 1.607.580 1.742.356 8,4 13,2 30.713.002 30.720.672 0,0 17,1
Gemi ve Yat 95.642 109.694 14,7 0,8 1.176.396 941.891 -19,9 0,5
Elektrik Elektronik 800.780 850.217 6,2 6,5 11.118.040 11.334.076 1,9 6,3
Makine ve Aksamları 550.693 575.203 4,5 4,4 6.837.784 7.737.074 13,2 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 600.374 612.708 2,1 4,7 7.759.338 8.131.509 4,8 4,5
Çelik 1.181.895 1.022.830 -13,5 7,8 13.497.213 15.426.859 14,3 8,6
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 220.588 285.653 29,5 2,2 2.887.252 3.346.443 15,9 1,9
Mücevher 896.161 566.132 -36,8 4,3 3.817.416 4.318.001 13,1 2,4
Savunma ve Havacılık Sanayii 119.750 175.400 46,5 1,3 1.898.640 2.503.392 31,9 1,4
İklimlendirme Sanayii 342.610 346.124 1,0 2,6 4.407.773 4.595.171 4,3 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 7.906 7.602 -3,8 0,1 118.274 120.655 2,0 0,1
III. MADENCİLİK 325.034 340.204 4,7 2,6 4.587.150 4.400.369 -4,1 2,4
Madencilik Ürünleri 325.034 340.204 4,7 2,6 4.587.150 4.400.369 -4,1 2,4
T O P L A M (TİM*) 11.937.635 12.087.036 1,3 91,9 157.531.207 165.599.211 5,1 91,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 394.349 425.872 8,0 3,2 4.769.689 5.141.766 7,8 2,9
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 12.331.984 12.512.907 1,5 95,2 162.300.896 170.740.977 5,2 94,8
Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 599.929 637.222 6,2 4,8 8.326.193 9.381.143 12,7 5,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI 12.931.913 13.150.130 1,7 100,0 170.627.089 180.122.120 5,6 100,0

folder_openEtiketler

İlgili Haberler

Elon Musk, Hindistan'da Tesla için milyar dolarlık yatırım planlıyor

Elon Musk, Hindistan'da Tesla için milyar dolarlık yatırım planlıyor

access_time17 Nisan 2024 16:29

Piyasa değerinde sert düşüşler yaşanan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dünyanın en büyük üçüncü pazarı olan Hindistan'da 2 milyar doları aşan bir yatırım çalışması...

Otomotivde 3.7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı yapıldı

Otomotivde 3.7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı yapıldı

access_time17 Nisan 2024 12:43

Ocak ve mart arasındaki dönemde, Türkiye'den 3 milyar doları aşan otomotiv yan sanayi ürünü birçok farklı ülkeye ihraç edildi.

Benzin ve motorin satışlarında bayram bilançosu

Benzin ve motorin satışlarında bayram bilançosu

access_time17 Nisan 2024 11:43

Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilinde toplam 714 milyon 901 bin 91 litrelik benzin ve motorin satışı yapıldı.

Elektrikli araç şarjında rekor!

Elektrikli araç şarjında rekor!

access_time17 Nisan 2024 11:43

Bakan Kacır, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu, elektrikli araç şarjında...

YORUM YAP

YORUMLAR (3)

  • Semih Kalın07 Eylül 2019 20:48İç pazar çok karışık

    (%0) (%0)
  • Sami Baltaş 05 Eylül 2019 20:50İç pazarın hali ne olacak acaba onu merak ediyorum ben

    (%0) (%0)
  • erdi05 Eylül 2019 00:37bu çok güzel bir haber umarım artar

    (%0) (%0)